Fußball - Gruppe A

Gruppe A Geislingen Sto-Frommern Steinlach Ettlingen Balingen 3 Tore Punkte Platz
Geislingen 1:1 1:0 0:0 6:1 3:1 8 1
Sto-Frommern 1:1 2:2 0:0 2:0 5:3 6 2
Steinlach 0:1 2:2 1:0 5:0 3:3 5 3
Ettlingen 0:0 0:0 0:1 0:0 2:2 5 4
Balingen 3 0:1 0:2 0:0 1:2 1:5 1 5

Fußball - Gruppe B

Gruppe B Balingen 2 Balingen 1 Nusplingen Bebenhausen Rangendingen Tore Punkte Platz
Balingen 2 0:1 4:0 2:0 3:0 9:1 9 1
Balingen 1 1:0 0:0 1:0 1:1 3:1 8 2
Nusplingen 0:4 0:0 1:1 3:0 4:5 5 3
Bebenhausen 0:2 0:1 1:1 1:0 2:4 4 4
Rangendingen 0:3 1:1 0:3 0:1 1:8 1 5

Viertelfinale

GeislingenBebenhausen 2 : 3 n.E.
Balingen 2Ettlingen2 : 1
Sto-Frommern Nusplingen 1 : 0
Balingen 1Steinlach4 : 1

.

Halbfinale

Bebenhausen Balingen 10 : 4
Balingen 2Sto-Frommern1 : 3 n.E.

Spiel um Platz 3

BebenhausenBalingen 22 : 3 n.E.

Finale

Balingen 1Sto-Frommern0 : 2