Stand nach der Vorrunde
| 1. | Thomas Gomer | 5,5 |
| 2. | Felix Hermann | 5,0 |
| 3. | Markus Geiger | 5,0 |
| 4. | Dieter Gomer | 4,0 |
| 5. | Niklas Hahn | 2,5 |
| 6. | Marc Ilitsch | 2,0 |
| 7. | Marc Holderied | 2,0 |
| 8. | Rainer Bohn | 2,0 |
Stand nach der 6. Runde
| 1. | Thomas Gomer | 5,0 | |
| 2. | Felix Hermann | 4,0 | |
| 3. | Markus Geiger | 4,0 | |
| 4. | Dieter Gomer | 3,5 | |
| 5. | Rainer Bohn | 2,0 | 20,5 |
| 6. | Marc Holderied | 2,0 | 18,0 |
| 7. | Marc Ilitsch | 2,0 | 18,0 |
| 8. | Niklas Hahn | 1,5 |
Stand nach der 5. Runde
| 1. | Thomas Gomer | 4,0 | 12,0 |
| 2. | Felix Hermann | 4,0 | 11,5 |
| 3. | Markus Geiger | 3,0 | |
| 4. | Dieter Gomer | 2,5 | |
| 5. | Marc Holderied | 2,0 | 14,0 |
| 6. | Marc Ilitsch | 2,0 | 11,0 |
| 7. | Niklas Hahn | 1,5 | |
| 8. | Rainer Bohn | 1,0 |
Stand nach der 4. Runde
| 1. | Felix Hermann | 3,5 | |
| 2. | Thomas Gomer | 3,0 | |
| 3. | Dieter Gomer | 2,5 | |
| 4. | Marc Holderied | 2,0 | 10,0 |
| 5. | Markus Geiger | 2,0 | 8,5 |
| 6. | Rainer Bohn | 1,0 | 9,0 |
| 7. | Marc Ilitsch | 1,0 | 7,5 |
| 8. | Niklas Hahn | 1,0 | 7,5 |
Stand nach der 3. Runde
| 1. | Felix Hermann | 2,5 | |
| 2. | Marc Holderied | 2,0 | 5,0 |
| 3. | Thomas Gomer | 2,0 | 4,5 |
| 4. | Markus Geiger | 2,0 | 4,0 |
| 5. | Dieter Gomer | 1,5 | |
| 6. | Niklas Hahn | 1,0 | 5,5 |
| 7. | Rainer Bohn | 1,0 | 4,5 |
| 8. | Marc Ilitsch | 0,0 |
Stand nach der 2. Runde
| 1. | Felix Hermann | 2,0 | |
| 2. | Markus Geiger | 1,5 | 1,5 |
| Thomas Gomer | 1,5 | 1,5 | |
| 4. | Dieter Gomer | 1,5 | 0,5 |
| 5. | Marc Holderied | 1,0 | |
| 6. | Niklas Hahn | 0,5 | |
| 7. | Rainer Bohn | 0,0 | 3,5 |
| 8. | Marc Ilitsch | 0,0 | 3,0 |
Stand nach der 1. Runde
| 1. | Markus Geiger | 1,0 | |
| Felix Hermann | 1,0 | ||
| Thomas Gomer | 1,0 | ||
| 4. | Niklas Hahn | 0,5 | |
| Dieter Gomer | 0,0 | ||
| 6. | Marc Ilitsch | 0,0 | |
| Marc Holderied | 0,0 | ||
| Rainer Bohn | 0,0 |