Tabelle Vorrundengruppe A

  Spiele Name Punkte
1. 2 Markus Geiger (U16) 2
2. 2 Niklas Hahn 1,5
3. 1 Thomas Gomer 1
4. 2 Felix Hermann 1
5. 1 Marc Ilitsch 0,5
6. 1 Rainer Bohn 0
  1 Dieter Gomer (U16) 0
8. 2 Marc Holderied (U16) 0

Tabelle Vorrundengruppe A

  Spiele Name Punkte
1. 3 Markus Geiger (U16) 2,5
2. 3 Felix Hermann 2
3. 2 Niklas Hahn 1,5
  2 Thomas Gomer 1,5
5. 1 Marc Ilitsch 0,5
6. 1 Rainer Bohn 0
7. 2 Dieter Gomer (U16) 0
  2 Marc Holderied (U16) 0

Tabelle Vorrundengruppe A

  Spiele Name Punkte
1. 5 Markus Geiger (U16) 4
2. 4 Felix Hermann 3
3. 3 Niklas Hahn 2
  2 Thomas Gomer 1,5
5. 3 Dieter Gomer (U16) 1
6. 1 Marc Ilitsch 0,5
7. 3 Rainer Bohn 0
  3 Marc Holderied (U16) 0

Tabelle Vorrundengruppe A

  Spiele Name Punkte
1. 6 Markus Geiger (U16) 5
2. 6 Felix Hermann 4
3. 4 Thomas Gomer 3,5
4. 4 Niklas Hahn 2
5. 2 Marc Ilitsch 1,5
6. 4 Dieter Gomer (U16) 1
7. 4 Rainer Bohn 0
  4 Marc Holderied (U16) 0

Tabelle Vorrundengruppe A

  Spiele Name Punkte
1. 6 Markus Geiger (U16) 5
2. 5 Thomas Gomer 4
3. 6 Felix Hermann 4
4. 5 Niklas Hahn 2,5
5. 2 Marc Ilitsch 1,5
6. 5 Dieter Gomer (U16) 1,5
7. 5 Rainer Bohn 0,5
  4 Marc Holderied (U16) 0

Tabelle Vorrundengruppe A

  Spiele Name Punkte
1. 7 Markus Geiger (U16) 6,0
2. 7 Thomas Gomer 5,5
3. 7 Felix Hermann 5,0
4. 7 Niklas Hahn 4,0
5. 7 Dieter Gomer (U16) 3,5
6. 7 Rainer Bohn 1,5
7. 7 Marc Ilitsch 1,5
8. 7 Marc Holderied (U16) 1,0

Tabelle Vorrundengruppe B

  Spiele Namen Punkte
1. 2 Hagen Martin 2
2. 3 Terence Kern 1,5
3. 1 Michael Geiger 1
4. 2 Pascal Müller 1
5. 1 Tomas Zaviacic 0,5
6. 1 Daniel Axt 0
7. 2 Tim Reichert (U16) 0

Tabelle Vorrundengruppe B

  Spiele Namen Punkte
1. 4 Terence Kern 2,5
2. 2 Michael Geiger 2
3. 3 Hagen Martin 2
4. 3 Pascal Müller 1
5. 3 Tim Reichert (U16) 1
6. 1 Tomas Zaviacic 0,5
7. 2 Daniel Axt 0

Tabelle Vorrundengruppe B

  Spiele Namen Punkte
1. 3 Michael Geiger 3
2. 5 Terence Kern 3
3. 4 Hagen Martin 2,5
4. 3 Tim Reichert (U16) 1
5. 4 Pascal Müller 1
6. 1 Tomas Zaviacic 0,5
7. 2 Daniel Axt 0

Tabelle Vorrundengruppe C

  Spiele Name Punkte
1. 3 Lawrence Kern 2
2. 2 Fabian Herter 1,5
3. 1 David Urbat 1
4. 2 Julian Prinz (U16) 1
5. 2 Uwe Haumann 0,5
6. 1 David Ott 0
  1 Elisa Starace (U16) 0

Tabelle Vorrundengruppe C

  Spiele Name Punkte
1. 4 Lawrence Kern 3
2. 2 David Urbat 2
3. 3 Julian Prinz (U16) 2
4. 4 Fabian Herter 1,5
5. 2 Elisa Starace (U16) 0,5
  2 David Ott 0,5
7. 3 Uwe Haumann 0,5

Tabelle Vorrundengruppe C

  Spiele Name Punkte
1. 4 Julian Prinz (U16) 3
2. 5 Lawrence Kern 3
3. 3 David Urbat 2
4. 3 David Ott 1,5
  3 Elisa Starace (U16) 1,5
6. 5 Fabian Herter 1,5
7. 3 Uwe Haumann 0,5

Tabelle Vorrundengruppe B

  Spiele Namen Punkte
1. 3 Michael Geiger 3
2. 5 Terence Kern 3
3. 4 Hagen Martin 2,5
4. 3 Daniel Axt 1
5. 4 Pascal Müller 1
6. 4 Tim Reichert (U16) 1
7. 1 Tomas Zaviacic 0,5

Tabelle Vorrundengruppe B

  Spiele Namen Punkte
1. 5 Michael Geiger 5
2. 5 Hagen Martin 3,5
3. 6 Terence Kern 3
4. 5 Pascal Müller 2
5. 2 Tomas Zaviacic 1,5
6. 5 Daniel Axt 1
7. 6 Tim Reichert (U16) 1

Tabelle Vorrundengruppe B

  Spiele Namen Punkte
1. 6 Michael Geiger 6,0
2. 6 Hagen Martin 4,5
3. 6 Terence Kern 3,0
4. 6 Pascal Müller 3,0
5. 6 Tomas Zaviacic 1,5
6. 6 Tim Reichert (U16) 1,0
7. 6 Daniel Axt 1,0

Tabelle Vorrundengruppe C

  Spiele Name Punkte
1. 6 Lawrence Kern 4
2. 5 David Urbat 3,5
3. 5 Julian Prinz (U16) 3
4. 4 Elisa Starace (U16) 2
5. 4 David Ott 1,5
6. 5 Fabian Herter 1,5
7. 3 Uwe Haumann 0,5

Tabelle Vorrundengruppe C

  Spiele Name Punkte
1. 6 David Urbat 4,5
2. 6 Julian Prinz (U16) 4
3. 6 Lawrence Kern 4
4. 5 David Ott 2,5
5. 5 Elisa Starace (U16) 2
6. 6 Fabian Herter 1,5
7. 4 Uwe Haumann 0,5

Tabelle Vorrundengruppe C

  Spiele Name Punkte
1. 6 David Urbat 4,5
2. 6 Julian Prinz (U16) 4,0
3. 6 Lawrence Kern 4,0
4. 6 David Ott 3,5
5. 6 Elisa Starace (U16) 2,0
6. 6 Fabian Herter 1,5
7. 6 Uwe Haumann 1,0