Tabelle Vorrundengruppe D
| Spiele | Name | Punkte | |
| 1. | 2 | Jasmin Ott | 2 |
| 2 | Paul Claußen | 2 | |
| 3. | 2 | Michael Axt | 1 |
| 2 | Linus Gmelin (U10) | 1 | |
| 2 | Tilman Martin (U10) | 1 | |
| 2 | Kai Föst (U10) | 1 | |
| 2 | Markus Zirkel | 1 | |
| 8. | 2 | Marvin Raible | 0 |
| 2 | Elias Raible (U10) | 0 |
Tabelle Vorrundengruppe D
| Spiele | Name | Punkte | |
| 1. | 7 | Paul Claußen (U10) | 7 |
| 2. | 5 | Jasmin Ott | 4 |
| 3. | 6 | Tilman Martin (U10) | 4 |
| 4. | 7 | Linus Gmelin (U10) | 3,5 |
| 5. | 5 | Michael Axt | 3 |
| 6. | 7 | Kai Föst (U10) | 3 |
| 7. | 4 | Markus Zirkel | 1 |
| 8. | 7 | Marvin Raible | 1 |
| 9. | 6 | Elias Raible (U10) | 0,5 |
Tabelle Vorrundengruppe D
| Spiele | Name | Punkte | |
| 1. | 8 | Paul Claußen (U10) | 8,0 |
| 2. | 8 | Jasmin Ott | 6,0 |
| 3. | 8 | Tilman Martin (U10) | 6,0 |
| 4. | 8 | Linus Gmelin (U10) | 4,5 |
| 5. | 8 | Kai Föst (U10) | 3,0 |
| 6. | 8 | Michael Axt | 3,0 |
| 7. | 8 | Elias Raible (U10) | 2,5 |
| 8. | 8 | Marvin Raible | 2,0 |
| 9. | 8 | Markus Zirkel | 1,0 |