Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SV Trossingen 2 ** 6,0 5,5 7,5 8,0 6,0 6,5 6,5 5,0 6,0 9 18 57,0
2 SC Heinstetten 1 2,0 ** 4,0 7,0 6,5 6,5 7,5 6,5 5,5 8,0 9 15 53,5
3 SC Nusplingen 2 2,5 4,0 ** 4,5 4,5 3,5 6,0 7,0 5,0 4,0 9 12 41,0
4 SG Donautal Tuttlingen 4 0,5 1,0 3,5 ** 5,5 6,0 5,5 4,0 5,0 5,0 9 11 36,0
5 SR Heuberg-Gosheim 2 0,0 1,5 3,5 2,5 ** 3,0 5,5 5,5 4,5 5,5 9 8 31,5
6 SG Schramberg-Lauterbach 2 2,0 1,5 4,5 2,0 5,0 ** 3,5 5,0 4,5 0,0 9 8 28,0
7 SV Balingen 5 1,5 0,5 2,0 2,5 2,5 4,5 ** 3,0 4,5 7,5 9 6 28,5
8 SR Spaichingen 3 1,5 1,5 1,0 4,0 2,5 3,0 5,0 ** 3,0 6,0 9 5 27,5
9 SV KJ Schwenningen 1 3,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 5,0 ** 8,0 9 4 35,0
10 SC Heinstetten 2 2,0 0,0 4,0 3,0 2,5 8,0 0,5 2,0 0,0 ** 9 3 22,0

Quelle: svw.info