Gesamtwertung
Rang | MNr | Mannschaft | Schach | Fußball | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Mönchfeld | 1 | 2 | 3 |
2. | 6. | Sto.-Frommern | 3 | 1 | 4 |
3. | 1. | Balingen 1 | 2 | 5 | 7 |
4. | 2. | Balingen 2 | 4 | 4 | 8 |
4. | 5. | Nusplingen | 5 | 3 | 8 |
6. | 3. | Geislingen | 6 | 6 | 12 |
Rang | MNr | Mannschaft | Schach | Fußball | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Mönchfeld | 1 | 2 | 3 |
2. | 6. | Sto.-Frommern | 3 | 1 | 4 |
3. | 1. | Balingen 1 | 2 | 5 | 7 |
4. | 2. | Balingen 2 | 4 | 4 | 8 |
4. | 5. | Nusplingen | 5 | 3 | 8 |
6. | 3. | Geislingen | 6 | 6 | 12 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.