Bestes Brett 1
Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neymann, Igor | Vaihingen/Rohr | 7 | 0 | 1 | 7/8 |
2 | Strunski, Andreas | Lillis Team | 7 | 0 | 1 | 7/8 |
3 | Rosner, Jonas | Ettlingen | 6 | 0 | 2 | 6/8 |
Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neymann, Igor | Vaihingen/Rohr | 7 | 0 | 1 | 7/8 |
2 | Strunski, Andreas | Lillis Team | 7 | 0 | 1 | 7/8 |
3 | Rosner, Jonas | Ettlingen | 6 | 0 | 2 | 6/8 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.