A-Klasse Alb/Schwarzwald 2022/2023: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MP BP
1 SC Hechingen 1 ** 5,5 5,5 5,0 5,0 6,0 4,0 7,0 7 14 38,0
2 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 2,5 ** 2,5 5,5 5,5 5,0 5,5 4,5 7 10 31,0
3 SC Bisingen-Steinhofen 3 2,5 5,5 ** 5,0 2,5 3,5 4,0 6,5 7 7 29,5
4 SV Rottweil 2 3,0 2,5 3,0 ** 6,0 4,5 4,0 4,0 7 6 27,0
5 SF Geislingen 2 3,0 2,5 5,5 2,0 ** 5,5 4,0 4,0 7 6 26,5
6 SC Bisingen-Steinhofen 2 2,0 3,0 4,5 3,5 2,5 ** 5,0 6,0 7 6 26,5
7 SV Balingen 4 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0 3,0 ** 4,0 7 4 24,5
8 SG Nusplingen/Heinstetten 1 1,0 3,5 1,5 4,0 4,0 2,0 4,0 ** 7 3 20,0

Quelle: svw.info