Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp MP BP
1 SV Stockenhausen-Frommern 2 ** 5,5 5,0 6,5 7,5 5,0 7,0 6 12 36,5
2 2,5 ** 4,5 5,0 2,0 5,5 4,0 6 8 23,5
3 3,0 3,5 ** 4,5 5,0 4,0 5,5 6 7 25,5
4 SV Balingen 4 1,5 3,0 3,5 ** 6,5 4,5 5,0 6 6 24,0
5 SF Geislingen 2 0,5 6,0 3,0 1,5 ** 4,0 4,5 6 5 19,5
6 SC Nusplingen 2 3,0 2,5 4,0 3,5 4,0 ** 4,5 6 4 21,5
7 SG Turm Albstadt 3 1,0 3,0 2,5 3,0 3,5 3,5 ** 6 0 16,5

Quelle: svw.info