Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sp MP BP
1 SV Balingen 6 ** 6,0 1,5 3,5 4,0 3,5 5,5 4,0 4,5 6,0 4,0 10 18 42,5
2 SV Winterlingen 2 0,0 ** 6,0 3,5 4,0 4,5 6,0 6,0 5,0 5,0 0,0 10 16 40,0
3 SV Stockenhausen-Frommern 4 4,5 0,0 ** 3,0 1,0 0,0 5,5 5,0 5,0 3,5 4,0 10 13 31,5
4 SG Schramberg-Lauterbach 2 2,5 2,5 3,0 ** 6,0 0,0 4,0 4,0 2,0 6,0 3,5 10 11 33,5
5 SG Turm Albstadt 4 2,0 1,0 5,0 0,0 ** 2,0 5,5 3,0 4,5 3,5 4,5 10 11 31,0
6 SC Bisingen-Steinhofen 4 2,5 1,5 6,0 6,0 4,0 ** 2,0 2,5 2,0 3,5 4,0 10 10 34,0
7 SC Nusplingen 3 0,5 0,0 0,5 2,0 0,5 4,0 ** 3,5 4,5 3,5 3,0 10 9 22,0
8 SG Donautal Tuttlingen 4 2,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 2,5 ** 6,0 2,0 4,0 10 7 26,0
9 SV Rottweil 3 1,5 1,0 1,0 4,0 1,5 4,0 1,5 0,0 ** 3,0 3,0 10 6 20,5
10 SR Spaichingen 4 0,0 1,0 2,5 0,0 1,5 1,5 2,5 4,0 3,0 ** 5,0 10 5 21,0
11 SR Heuberg-Gosheim 3 2,0 6,0 2,0 2,5 1,5 2,0 3,0 2,0 3,0 1,0 ** 10 4 25,0

Quelle: svw.info