Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MP BP
1 SG Dotternhausen 2 ** 3,0 5,0 3,0 6,0 4,5 5,5 6,0 7 12 33,0
2 SC Heinstetten 2 3,0 ** 1,5 3,5 3,0 5,5 4,0 5,5 7 10 26,0
3 SV Rottweil 3 1,0 4,5 ** 2,0 3,0 4,5 4,5 4,0 7 10 23,5
4 SV Trossingen 3 3,0 2,5 4,0 ** 2,0 5,0 4,0 4,0 7 9 24,5
5 SV Balingen 9 0,0 3,0 2,0 4,0 ** 1,0 6,0 3,0 7 7 19,0
6 SV Balingen 7 1,5 0,5 1,5 1,0 5,0 ** 3,0 5,0 7 5 17,5
7 SC Rangendingen 3 0,5 2,0 1,5 2,0 0,0 3,0 ** 3,0 7 2 12,0
8 SR Heuberg-Gosheim 3 0,0 0,5 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 ** 7 1 10,5

Quelle: svw.info