Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SG Donautal Tuttlingen 3 ** 6,0 5,5 4,5 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 9 18 52.0
2 2,0 ** 5,5 6,0 5,5 4,5 4,0 5,5 5,0 6,0 9 15 44.0
3 SV Balingen 4 2,5 2,5 ** 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 7,5 7,5 9 13 43.5
4 SC Nusplingen 2 3,5 2,0 3,0 ** 4,5 2,5 5,5 5,5 4,5 5,0 9 10 36.0
5 SV KJ Schwenningen 1 1,5 2,5 3,5 3,5 ** 0,0 4,5 5,0 6,0 8,0 9 8 34.5
6 SR Spaichingen 3 2,5 3,5 3,0 5,5 8,0 ** 4,0 6,0 3,5 2,5 9 7 38.5
7 SR Heuberg-Gosheim 2 2,5 4,0 4,0 2,5 3,5 4,0 ** 3,0 5,5 6,5 9 7 35.5
8 SG Schramberg-Lauterbach 2 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 2,0 5,0 ** 2,5 8,0 9 4 31.0
9 SC Heinstetten 2 1,0 3,0 0,5 3,5 2,0 4,5 2,5 5,5 ** 3,0 9 4 25.5
10 SG Donautal Tuttlingen 4 1,0 2,0 0,5 3,0 0,0 5,5 1,5 0,0 4,0 ** 9 4 17.5

Quelle: svw.info