Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp MP BP
1 SC Heinstetten 2 ** 4,5 3,0 5,0 4,0 5,0 3,5 6 11 25,0
2 SV Balingen 7 1,5 ** 6,0 4,5 3,5 5,5 4,5 6 10 25,5
3 SV Rottweil 3 3,0 0,0 ** 0,0 3,5 4,0 5,0 6 7 15,5
4 SR Heuberg-Gosheim 3 1,0 1,5 6,0 ** 5,0 4,0 2,0 6 6 19,5
5 SV Trossingen 3 2,0 2,5 2,5 1,0 ** 3,0 6,0 6 3 17,0
6 SG Schramberg-Lauterbach 3 1,0 0,5 2,0 2,0 3,0 ** 4,5 6 3 13,0
7 SC Nusplingen 3 2,5 1,5 1,0 4,0 0,0 0,5 ** 6 2 9,5

Quelle: svw.info