Fußball - Gruppe A

Gruppe A Ettlingen Balingen 1 Sto-Frommern Bisingen Hohentübingen Vaihingen/Rohr Tore Punkte Platz
Ettlingen 1:0 1:0 3:0 6:1 2:0 13:1 15 5
Balingen 1 0:1 1:2 4:0 2:0 2:0 9:3 9 3
Sto-Frommern 0:1 2:1 4:0 5:0 1:0 12:2 12 2
Bisingen 0:3 0:4 0:4 0:0 0:3 0:14 1 6
Hohentübingen 1:6 0:2 0:5 0:0 1:3 2:16 1 5
Vaihingen/Rohr 0:2 0:2 0:1 3:0 3:1 6:6 6 4

Fußball - Gruppe B

Gruppe B Balingen 2 Lillis Team Hegau & Friends Geislingen Balingen 3 Steinlach Tore Punkte Platz
Balingen 2 2:0 1:0 3:0 1:0 2:0 9:0 15 1
Lillis Team 0:2 0:5 1:1 1:1 0:2 2:11 2 6
Hegau & Friends 0:1 5:0 3:0 1:1 1:0 10:2 10 2
Geislingen 0:3 1:1 0:3 0:0 4:0 5:7 5 4
Balingen 3 0:1 1:1 1:1 0:0 2:0 4:3 6 3
Steinlach 0:2 2:0 0:1 0:4 0:2 2:9 3 5

Viertelfinale

EttlingenGeislingen3 : 0
Balingen 2Vaihingen/Rohr2 : 3 nE
Sto-FrommernBalingen 31 : 0
Hegau & FriendsBalingen 15 : 4 nE

Halbfinale

EttlingenHegau & Friends1 : 0
Vaihingen/RohrSto-Frommern0 : 1

Spiel um Platz 3

Hegau & FriendsVaihingen/Rohr1 : 0

Finale

EttlingenSto-Frommern2 : 1