Blitzturnier 2018-2019 R1 (04.10.2018 - 04.10.2018) | |
---|---|
Paarungstabelle Einzelturnier | Runde: 1(1D) 2(1D) 3(1D) 4(1D) 5(1D) 1(2D) 2(2D) 3(2D) 4(2D) 5(2D) |
Rangliste Einzelturnier | Runde: 1(1D) 2(1D) 3(1D) 4(1D) 5(1D) 1(2D) 2(2D) 3(2D) 4(2D) 5(2D) |
Teilnehmerliste Einzelturnier | Tabelle |
Kreuztabelle Einzelturnier | Tabelle |
Fortschrittstabelle Einzelturnier | Tabelle |
Turnierauswertung nach ELO | Tabelle |
Turnierauswertung nach DWZ | Tabelle |
© 2016 schachturniere.com / swiss-chess.de |