Landesliga Alb/Schwarzwald 2018/2019: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SC Rangendingen 1 ** 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 4,0 6,0 6,5 6,0 9 17 47,0
2 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 3,5 ** 5,0 4,5 4,0 4,0 5,5 5,0 5,0 4,0 9 13 40,5
3 SV Balingen 1 3,5 3,0 ** 6,0 4,5 3,0 5,5 5,5 4,5 5,0 9 12 40,5
4 SK Horb 1 3,5 3,5 2,0 ** 5,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,5 9 12 38,0
5 SR Spaichingen 1 3,0 4,0 3,5 3,0 ** 4,0 5,0 6,0 4,0 4,5 9 9 37,0
6 SC Bisingen-Steinhofen 1 2,0 4,0 5,0 2,0 4,0 ** 6,0 4,0 3,5 2,5 9 7 33,0
7 SR Heuberg-Gosheim 1 4,0 2,5 2,5 3,5 3,0 2,0 ** 4,5 4,5 4,0 9 6 30,5
8 Sfr. Winterlingen 1 2,0 3,0 2,5 3,5 2,0 4,0 3,5 ** 5,5 4,5 9 5 30,5
9 SG Donautal Tuttlingen 1 1,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 3,5 2,5 ** 4,5 9 5 30,5
10 SV Stockenhausen-Frommern 1 2,0 4,0 3,0 3,5 3,5 5,5 4,0 3,5 3,5 ** 9 4 32,5

Quelle: svw.info