Landesliga Alb/Schwarzwald 2016/2017: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 ** 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,0 6,0 5,0 9 16 42,5
2 SV Balingen 1 3,5 ** 5,5 3,5 5,5 6,0 4,5 3,5 5,5 7,0 9 12 44,5
3 SK Horb 1 3,5 2,5 ** 5,0 5,0 1,5 5,5 5,5 3,5 5,0 9 10 37,0
4 SR Spaichingen 1 3,0 4,5 3,0 ** 3,0 5,0 5,5 5,0 4,0 4,0 9 10 37,0
5 SG Donautal Tuttlingen 1 3,0 2,5 3,0 5,0 ** 0,0 5,0 6,0 5,5 4,5 9 10 34,5
6 SR Heuberg-Gosheim 1 3,5 2,0 6,5 3,0 8,0 ** 4,0 5,5 3,5 5,5 9 9 41,5
7 SV Stockenhausen-Frommern 1 4,0 3,5 2,5 2,5 3,0 4,0 ** 4,5 4,0 4,0 9 6 32,0
8 SG Turm Albstadt 1 4,0 4,5 2,5 3,0 2,0 2,5 3,5 ** 4,5 4,0 9 6 30,5
9 SV Rottweil 1 2,0 2,5 4,5 4,0 2,5 4,5 4,0 3,5 ** 3,0 9 6 30,5
10 SC Bisingen-Steinhofen 1 3,0 1,0 3,0 4,0 3,5 2,5 4,0 4,0 5,0 ** 9 5 30,0

Quelle: svw.info