Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp MP BP
1 SG Dotternhausen 2 ** 5,0 3,0 3,0 4,0 3,5 5,5 4,0 4,5 8 14 32,5
2 SG Schramberg-Lauterbach 2 1,0 ** 6,0 2,5 5,0 4,5 4,0 4,0 6,0 8 12 33,0
3 SV Stockenhausen-Frommern 4 3,0 0,0 ** 3,5 3,0 5,5 4,0 5,5 6,0 8 12 30,5
4 SV Balingen 6 3,0 3,5 2,5 ** 2,0 4,0 5,5 4,0 6,0 8 11 30,5
5 SC Bisingen-Steinhofen 5 2,0 1,0 3,0 4,0 ** 2,0 6,0 3,5 4,0 8 9 25,5
6 SC Rangendingen 3 2,5 1,5 0,5 2,0 4,0 ** 2,0 5,5 2,5 8 5 20,5
7 SF Geislingen 3 0,5 2,0 2,0 0,5 0,0 4,0 ** 3,0 6,0 8 5 18,0
8 SR Spaichingen 4 2,0 2,0 0,5 2,0 2,5 0,5 3,0 ** 4,5 8 3 17,0
9 SK Horb 3 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0 2,5 0,0 1,5 ** 8 1 6,5

Quelle: svw.info