Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp MP BP
1 SV Balingen 7 ** 3,0 3,0 4,5 5,5 3,5 3,5 6 10 23.0
2 SR Spaichingen 4 3,0 ** 3,5 1,5 6,0 4,0 4,5 6 9 22.5
3 SV Rottweil 3 3,0 2,5 ** 3,5 4,0 3,5 4,5 6 9 21.0
4 SV Trossingen 3 1,5 4,5 2,5 ** 6,0 3,5 5,0 6 8 23.0
5 SF Geislingen 1990 e.V. 4 0,5 0,0 2,0 0,0 ** 4,0 4,0 6 4 10.5
6 SR Heuberg-Gosheim 3 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 ** 3,0 6 1 14.5
7 SV Balingen 9 2,5 1,5 1,5 1,0 2,0 3,0 ** 6 1 11.5

Quelle: svw.info