Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SC Heinstetten 1 ** 5,0 4,5 6,5 2,5 7,0 6,5 7,5 4,5 8,0 9 16 52,0
2 3,0 ** 6,0 5,5 7,0 4,5 5,5 3,5 4,0 7,0 9 13 46,0
3 SV KJ Schwenningen 1 3,5 2,0 ** 5,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 7,5 9 13 42,0
4 SC Nusplingen 2 1,5 2,5 2,5 ** 5,5 4,0 5,5 7,0 4,5 7,0 9 11 40,0
5 SV Balingen 5 4,5 1,0 3,0 2,5 ** 4,0 4,5 6,0 5,5 7,0 9 11 38,0
6 SR Heuberg-Gosheim 2 1,0 3,5 3,0 4,0 4,0 ** 4,0 5,0 4,0 6,0 9 8 34,5
7 SR Spaichingen 3 1,5 2,5 3,0 2,5 3,5 4,0 ** 4,5 5,0 6,0 9 7 32,5
8 SG Schramberg-Lauterbach 2 0,5 4,5 4,0 1,0 2,0 3,0 3,5 ** 4,0 6,0 9 6 28,5
9 SG Donautal Tuttlingen 4 3,5 4,0 3,5 3,5 2,5 4,0 3,0 4,0 ** 5,5 9 5 33,5
10 SR Spaichingen 4 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 ** 9 0 12,0

Quelle: svw.info