Landesliga 2010/2011: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SC Rangendingen 1 ** 5,0 3,5 5,5 6,0 5,5 5,5 4,0 6,0 6,5 9 15 47,5
2 SC Bisingen-Steinhofen 1 3,0 ** 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 2,5 4,0 5,0 9 11 37,0
3 SR Spaichingen 1 4,5 3,0 ** 3,0 5,0 4,0 4,5 4,5 2,5 5,0 9 11 36,0
4 SG Schramberg-Lauterbach 1 2,5 4,0 5,0 ** 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 9 10 39,5
5 SK Horb 1 2,0 4,0 3,0 4,0 ** 6,5 2,0 4,0 5,0 6,0 9 9 36,5
6 SV Balingen 1 2,5 3,5 4,0 4,0 1,5 ** 4,5 5,5 4,0 6,5 9 9 36,0
7 SG Donautal Tuttlingen 1 2,5 3,0 3,5 4,0 6,0 3,5 ** 4,0 6,5 6,5 9 8 39,5
8 SV Rottweil 1 4,0 5,5 3,5 4,0 4,0 2,5 4,0 ** 3,5 5,5 9 8 36,5
9 SC Nusplingen 1 2,0 4,0 5,5 4,0 3,0 4,0 1,5 4,5 ** 4,0 9 8 32,5
10 SV Winterlingen 1 1,5 3,0 3,0 0,0 2,0 1,5 1,5 2,5 4,0 ** 9 1 19,0

Quelle: svw.info