Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SR Spaichingen 2   1722    
1 31 Eckhardt,Siegfried   1834   GER
2 1043 Birkholz,Axel,Dr.   1890   GER
3 136 Ringwald,Thomas   1741   GER
4 1016 Stirner,Christof   1424   GER
 
2 2. SR Spaichingen 1   1932    
1 182 Teutsch,Michael   2102   GER
2 77 Grimm,Richard   2046   GER
3 25 Hengstler,Bernhard   1885   GER
4 161 Zimmermann,Armin   1695   GER
 
3 3. SV Balingen   1936    
1 1100 Muschkowski,Jürgen   2090   GER
2 251 Geiger,Markus   1841   GER
3 252 Gomer,Thomas   1745   GER
4 59 Haller,Manfred   1994   GER
5 33 Müller,Karl-Heinz   2009   GER
 
4 4. SG Albstadt 1   1827    
1 187 Fuß,Klaus   2105   GER
2 283 Hovhannisyan,Artur   1784   ARM
3 282 Friedrich,Johannes   1617   GER
4 215 Schönegg,Alexander   1802   GER
 
5 5. SC Bisingen-Steinh   1867    
1 1002 Hollstein,Fabian   1906   GER
2 118 Hollstein,Markus   1832   GER
3 51 Hollstein,Günter   1993   GER
4 18 Sauter,Paul   1873   GER
5 159 Hapke,Ralf   1944   GER
6 160 Hapke,Yvonne,Dr.   1652 W GER
 
6 6. SV Stockehausen-Fr   1796    
1 177 Wagner,Stephan   1632   GER
2 1130 Narr,Kevin   2097   GER
3 1129 Dreyer,Andre   1927   GER
4 1042 Müller,Kai       GER
5 35 Merz,Thomas   1527   GER
 
7 7. SF Dornstetten-Pfa   2075    
1 1005 Arnold,Max   2150   GER
2 13 Klaiß,Thomas   2015   GER
3 13 Goldinger,Peter   2107   GER
4 1033 Föll,Thomas   2027   GER
5 1055       *  
 
8 8. SV Rottweil   1696    
1 65 Hummel,Klaus   1906   GER
2 147 Eckwert,Edgar   1844   GER
3 147 Zeldin,Boris   1734   GER
4 1017 Höppner,Max   1300   GER
5 67       *  
 
9 9. SG Albstadt 2   1732    
1 240 Ehrlich,Benjamin   1747   GER
2 213 Schönegg,Rolf   1915   GER
3 285 Hovhannisyan,Edik       ARM
4 39 Masuero,Pietro   1533   GER
 
10 10. SR Heuberg-Gosheim   1577    
1 130 Hengstler,Georg   1766   GER
2 124 Seitz,Patrick   1611   GER
3 118 Steiner,Dominik   1463   GER
4 36 Braun,Martin   1467   GER
 
11 11. SG Donautal Tuttli   1852    
1 258 Marquardt,Patrick   1958 W GER
2 253 Buschle,Lukas   1958 W GER
3 182 Günter,Alexander   1995   GER
4 279 Sulzbacher,Kurt   1498   GER
 
12 12. SR Spaichingen 3   1211    
1 1022 Schrägle,Thorsten   1308   GER
2 1014 Zetto,Lukas   1422   GER
3 1024 Hengstler,Lukas   1034   GER
4 1015 Zetto,Markus   1081   GER