Finale
Paul Claußen - | Linda Ott | 1:0 |
Spiel um Platz 3
Laurin Schlotter- | Elias Raible | - .- |
Halbfinale
Paul Claußen- | Elias Raible | 1:0 |
Linda Ott- | Laurin Schlotter | 0,5:0,5 (1:0 Blitz) |
Paul Claußen - | Linda Ott | 1:0 |
Laurin Schlotter- | Elias Raible | - .- |
Paul Claußen- | Elias Raible | 1:0 |
Linda Ott- | Laurin Schlotter | 0,5:0,5 (1:0 Blitz) |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.