Schriftzug SV Balingen
 
Abschluß-Ranglisten der Jugend der letzten Spieljahre

Letzte Aktualisierung: 17.03.05 12:00

In der Saison 1999/2000 haben wir begonnen eine Jugendrangliste zu führen. Diese Rangliste wird jeden Samstag nach Beendigung der anstehenden Forderungsspiele aktualisiert. Die hier angebotenen Ranglisten sind die Abschluß-Stände der jeweiligen Spieljahre. Die Zahlen in Klammern sind die Platzierungen in der jeweils vorhergehenden Abschluß-Rangliste.
 
Saison 2003/2004 Saison 2002/2003 Saison 2001/2002 Saison 2000/2001 Saison 1999/2000
 1. ( 8) Monja Dieringer       86
 2. (13) Benjamin Weber        90
 3. ( 5) Felix Hermann         94
 4. ( 3) Christian Schneider   88
 5. ( 4) Julian Hammelehle     90
 6. (12) Nicole Günther        86
 7. ( 6) Dominik Galik         88
 8. ( 9) Tobias Fischer        87
 9. (19) Christian Bohn        91
10. (15) Dorian Rieger         91
11. (47) Lilli Hahn            93
12. (11) Fee Rieger            88
13. (10) Martin Kunze          87
14. (30) Niklas Hahn           95
15. (17) Markus Schäfer        88
16. (14) Daniel Riedmüller     91
17. (40) Pascal Wiedmann       93
18. (32) Thomas Gomer          94
19. (16) Kristian Kemmler      88
20. (25) Thomas Kempel         91
21. (21) Jannik Hillers        91
22. (18) Rainer Voigt          87
23. (24) Julian Rogg           90
24. (22) Lukas Hörnig          90
25. (36) Martin Flieg          92
26. (38) Markus Geiger         96
27. (64) Dieter Gomer          96
28. (52) Rainer Bohn           95
29. (26) Tobias Maute          91
30. (31) Laura Dieringer       90
31. (28) Jakob Hörnig          92
32. (54) Marc Ilitsch          95
33. (20) Manuel Schwald        88
34. (66) Christian Erich       92
35. (--) David Hiendl          93
36. (29) Lea Hiendl            94
37. (35) David Dziatzko        90
38. (43) Marius Fink           92
39. (37) Inga-Lena Eichele     86
40. (46) Helge Schneider       93
41. (39) Frederic Scholte-Reh  91
42  (--) Sebastian Hann        91
43. (44) Andreas Herter        88
44. (49) Philipp Prinz         92
45. (50) Moritz Schick         92
46. (63) Daniel Zlotkiewicz    92
47. (53) Marisa Pfister        93
48  (--) David Hillers         95
49  (--) Bjarne Köhler         93
50. (56) Anton Smirnow         93
51. (58) Dennis Teutscher      93
52. (62) Axel Schemminger      92
53. (--) Robin Hertrich        96
54. (--) Christian Jetter      96
55. (--) Stanislaus Smirnow      
56. (--) Nikolaj Barabanov
57. (--) Markus Gess           95
58. (--) Michael Geiger        98
59. (--) Enrique Fischer         
60. (--) Dennis Hildenbrand      
61. (--) Konstatin Götte         
62. (--) Alen Kovacic            
63. (--) Rene Hildenbrand        
 1. ( 1) Chris Galik           85
 2. ( 2) Alexander Schäfer     85
 3. ( 6) Christian Schneider   88
 4. ( 4) Julian Hammelehle     90
 5. ( 5) Felix Hermann         94
 6. ( 8) Dominik Galik         88
 7. ( 3) Erik Eichele          85
 8. ( 9) Monja Dieringer       86
 9. (15) Tobias Fischer        87
10. (11) Martin Kunze          87
11. (13) Fee Rieger            88
12. (26) Nicole Günther        86
13. (21) Benjamin Weber        90
14. (18) Daniel Riedmüller     91
15. (23) Dorian Rieger         91
16. (17) Kristian Kemmler      88
17. (19) Markus Schäfer        88
18. (32) Rainer Voigt          87
19. (46) Christian Bohn        91
20. (16) Manuel Schwald        88
21. (33) Jannik Hillers        91
22. (40) Lukas Hörnig          90
23. (22) Andreas Stehle        89
24. (30) Julian Rogg           90
25. (52) Thomas Kempel         91
26. (55) Tobias Maute          91
27. (27) Özver Mutlu           87
28. (43) Jakob Hörnig          92
29. (53) Lea Hiendl            94
30. (63) Niklas Hahn           95
31. (29) Laura Dieringer       90
32. (34) Thomas Gomer          94
33. (31) Onay Mutlu            89
34. (50) Christian Wahl        91
35. (48) David Dziatzko        90
36. (35) Martin Flieg          92
37. (37) Inga-Lena Eichele     86
38. (56) Markus Geiger         96
39. (47) Frederic Scholte-Reh  91
40. (51) Pascal Wiedmann       93
41. (36) Niklas Käfer          88
42. (54) Max Gottfried         89
43. (41) Marius Fink           92
44. (39) Andreas Herter        88
45. (42) Michael Weber         85
46. (--) Helge Schneider       93
47. (64) Lilli Hahn            93
48. (38) Daniel Stamler        85
49. (--) Philipp Prinz         92
50. (58) Moritz Schick         92
51. (57) Eva Geiger            95
52. (--) Rainer Bohn           95
53. (60) Marisa Pfister        93
54. (--) Marc Ilitsch          95
55. (62) Maximilian Pfister    88
56. (61) Anton Smirnow         93
57. (--) Jan-Tim Gollmer       94
58. (65) Dennis Teutscher      93
59. (66) Fenja Teutscher       90
60. (--) Kerstin Simon         97
61. (--) Marvin Kipp           94
62. (--) Axel Schemminger      92
63. (--) Daniel Zlotkiewicz    92
64. (--) Dieter Gomer          96
65. (--) Patrick Ott             
66. (--) Christian Erich       92
 1. ( 3) Chris Galik           85
 2. ( 6) Alexander Schäfer     85
 3. (12) Erik Eichele          85
 4. (10) Julian Hammelehle     90
 5. (43) Felix Hermann         94
 6. (20) Christian Schneider   88
 7. (13) Stefan Günther        84
 8. ( 9) Dominik Galik         88
 9. (15) Monja Dieringer       86
10. ( 7) Patrick Ruoff         84
11. (11) Martin Kunze          87
12. ( 8) Conny Gulde           84
13. (17) Fee Rieger            88
14. (16) Demian Rieger         86
15. (23) Tobias Fischer        87
16. (19) Manuel Schwald        88
17. (14) Kristian Kemmler      88
18. (29) Daniel Riedmüller     91
19. (26) Markus Schäfer        88
20. (21) Jan Rosch             84
21. (24) Benjamin Weber        90
22. (31) Andreas Stehle        89
23. (38) Dorian Rieger         91
24. (--) Alex Peters           86
25. (30) Sabine Bucher         84
26. (33) Nicole Günther        86
27. (27) Özver Mutlu           87
28. (--) Johannes Minek        85
29. (42) Laura Dieringer       90
30. (40) Julian Rogg           90
31. (35) Onay Mutlu            89
32. (32) Rainer Voigt          87
33. (53) Jannik Hillers        91
34. (45) Thomas Gomer          94
35. (49) Martin Flieg          92
36. (34) Niklas Käfer          88
37. (36) Inga-Lena Eichele     86
38. (41) Daniel Stamler        85
39. (48) Andreas Herter        88
40. (55) Lukas Hörnig          90
41. (47) Marius Fink           92
42. (--) Michael Weber         85
43. (54) Jakob Hörnig          92
44. (37) Christian Sommer      84
45. (--) Alicia Bidny          89
46. (--) Christian Bohn        91
47. (--) Frederic Scholte-Reh  91
48. (--) David Dziatzko        90
49. (--) Alina Jetter          92
50. (--) Christian Wahl        91
51. (--) Pascal Wiedmann       93
52. (--) Thomas Kempel         91
53. (--) Lea Hiendl            94
54. (--) Max Gottfried         89
55. (--) Tobias Maute          91
56. (--) Markus Geiger         96
57. (--) Eva Geiger            95
58. (--) Moritz Schick         92
59. (--) Jenny Jurkovic        85
60. (--) Marisa Pfister        93
61. (--) Anton Smirnow         93
62. (--) Maximilian Pfister    88
63. (--) Niklas Hahn           95
64. (--) Lilli Hahn            93
65. (--) Dennis Teutscher      93
66. (--) Fenja Teutscher       90
 1. ( 1) Thomas Raff          83
 2. ( 4) Thomas Fink          85
 3. ( 3) Chris Galik          85
 4. ( 5) Ludwig Wallmeier     84
 5. ( 2) Marcus Adler         83
 6. ( 6) Alexander Schäfer    85
 7. ( 8) Patrick Ruoff        84
 8. (14) Conny Gulde          84
 9. ( 7) Dominik Galik        88
10. (16) Julian Hammelehle    90
11. ( 9) Martin Kunze         87
12. (12) Erik Eichele         85
13. (10) Stefan Günther       84
14. (17) Kristian Kemmler     88
15. (19) Monja Dieringer      86
16. (20) Demian Rieger        86
17. (15) Fee Rieger           88
18. (11) Anton Grün           84
19. (24) Manuel Schwald       88
20. (34) Christian Schneider  88
21. (13) Jan Rosch            84
22. (18) Sebastian During     83
23. (21) Tobias Fischer       87
24. (22) Benjamin Weber       90
25. (23) Annky Spiegel        83
26. (28) Markus Schäfer       88
27. (31) Özver Mutlu          87
28. (30) Frank Siedle         87
29. (37) Daniel Riedmüller    91
30. (32) Sabine Bucher        84
31. (51) Andreas Stehle       89
32. (25) Rainer Voigt         87
33. (26) Nicole Günther       86
34. (27) Niklas Käfer         88
35. (40) Onay Mutlu           89
36. (29) Inga-Lena Eichele    86
37. (33) Christian Sommer     84
38. (35) Dorian Rieger        91
39. (39) Annika Klippel       83
40. (50) Julian Rogg          90
41. (--) Daniel Stamler       85
42. (41) Laura Dieringer      90
43. (--) Felix Hermann        94
44. (42) Jan Jäck             92
45. (--) Thomas Gomer         94
46. (43) Yannick Beyer        90
47. (44) Marius Fink          92
48. (--) Andreas Herter       88
49. (47) Martin Flieg         92
50. (46) Sabrina Frey         91
51. (48) Julia Riedmüller     94
52. (49) Fabian Frey          93
53. (--) Jannik Hillers       91
54. (52) Jakob Hörnig         92
55. (53) Lukas Hörnig         90
 1. Thomas Raff          83
 2. Marcus Adler         83
 3. Chris Galik          85
 4. Thomas Fink          85
 5. Ludwig Wallmeier     84
 6. Alexander Schäfer    85
 7. Dominik Galik        88
 8. Patrick Ruoff        84
 9. Martin Kunze         87
10. Stefan Günther       84
11. Anton Grün           84
12. Erik Eichele         85
13. Jan Rosch            84
14. Conny Gulde          84
15. Fee Rieger           88
16. Julian Hammelehle    90
17. Kristian Kemmler     88
18. Sebastian During     83
19. Monja Dieringer      86
20. Demian Rieger        86
21. Tobias Fischer       87
22. Benjamin Weber       90
23. Annky Spiegel        83
24. Manuel Schwald       88
25. Rainer Voigt         87
26. Nicole Günther       86
27. Niklas Käfer         88
28. Markus Schäfer       88
29. Inga-Lena Eichele    86
30. Frank Siedle         87
31. Özver Mutlu          87
32. Sabine Bucher        84
33. Christian Sommer     84
34. Christian Schneider  88
35. Dorian Rieger        91
36. Johannes Minek       85
37. Daniel Riedmüller    91
38. Britta Gulde         88
39. Annika Klippel       83
40. Onay Mutlu           89
41. Laura Dieringer      90
42. Jan Jäck             92
43. Yannick Beyer        90
44. Marius Fink          92
45. Dominik Kläger       91
46. Sabrina Frey         91
47. Martin Flieg         92
48. Julia Riedmüller     94
49. Fabian Frey          93
50. Julian Rogg          90
51. Andreas Stehle       89
52. Jakob Hörnig         92
53. Lukas Hörnig         90
54. Michael Gulde        81
55. Philipp Mayer          
Saison 2003/2004 Saison 2002/2003 Saison 2001/2002 Saison 2000/2001 Saison 1999/2000
 

Archiv: [Saison 08/09] [Saison 07/08] [Saison 06/07] [WEM 2006] [Saison 05/06]
[Saison 04/05] [Saison 03/04] [Saison 02/03] [Saison 01/02] [Saison 00/01]
[Turnierauswahl] [Aufstellungen] [Jugend-Vereinsmeister] Jugend-Ranglisten
Sonstiges: [DWZ-Liste] [Turnierordnung] [Mailingliste] [Änderungsprotokoll]
[DWZ-Berechnung] [Sprache wechseln] [Paarungstafeln]

[Startseite] [Saison 08/09] [Sonstiges] [Archiv] [Kontaktinformationen] [Impressum]